segunda-feira, 25 de junho de 2012

BRASILEIRO INFANTIL - ARACAJU
TROFÉU RUBEN DINARD DE ARAÚJO
CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE INVERNO
Balizamento da Eliminatória


 
2ª SÉRIE
1 LEONARDO PATINO 150305 1998 GOIAS ESPORTE CLUBE 02:40.50
2 GUILHERME EIJE YAMAGUTO 121258 1998 AQUAFOZ APADAFI/AQUAFOZ 02:35.87
3 MATHEUS DE SOUZA MARINO 125777 1998 BOTUCATUENSE 02:26.18
4 VICTOR MORAES 103488 1998 TELSAT TUNA 02:22.33
5 FERRUCCIO FRANCESCO AVANCINI 121633 1998 CURITIBANO 02:25.44
6 ARIEL ROEMER 119072 1998 HEBRAICA 02:30.30
7 VITOR PAVESI 100091 1998 ABAIN/EXTREME ACADEM 02:37.08

32ª PROVA 200M PEITO MASC. INFANTIL 2
5ª SÉRIE
1 VITOR MATHEUS DALCANALE 115041 1998 ARROZ URBANO/FME AJINC/FME-ARROZ URBA 02:52.81
2 LUCCA MAGRI ZAGHI 125952 1998 BOTUCATUENSE 02:49.67
3 YURI QUERINO 130494 1998 COLÉGIO EXECUTIVO GREMIO CIEF 02:43.05
4 JOÃO GABRIEL MARTIMBIANCO RIBEIRO 245813 1998 CORINTHIANS/ABDEM 02:32.49
5 PEDRO S Y N MOREIRA 134910 1998 HELIO ALONSO BFR 02:40.95
6 WILSON RUI NETO 025172 1998 NN SESI CPR 02:44.07
7 RODRIGO AMANTEA 104395 1998 GNU 02:51.27
8 JULIO GOMES SILVA 118940 1998 NN SESI CPR 02:53.97

38ª PROVA 200M MEDLEY MASC. INFANTIL 2
1ª SÉRIE
2 PEDRO CUNHA BUENO 119181 1998 AESJ 02:42.20
3 PAULO VICTOR MACHADO 150262 1998 VILA OLIMPICA 02:42.20
4 LUCCA MAGRI ZAGHI 125952 1998 BOTUCATUENSE 02:42.20
5 CHRISTOPHER KOJII IENAGA 126718 1998 RIO BRANCO 02:42.20
6 SAVIO BRETAS RAGONESI 100360 1998 FIAT/MINAS 02:42.20
7 GABRIEL VENEZIANI ZULIETTI 119128 1998 AESJ 02:42.20


7ª SÉRIE
1 GUILHERME DANI BAHIA 099099 1998 FIAT/MINAS 02:31.03
2 GABRIEL ARAUJO FANTONI 100607 1998 FIAT/MINAS 02:27.80
3 GABRIEL FERREIRA SILVA 102760 1998 PRAIA CLUBE 02:24.99
4 EDUARDO FONSECA AMARAL 100575 1998 FIAT/MINAS 02:18.47
5 FELIPE RIZZO 110059 1998 CURITIBANO 02:22.74
6 MATHEUS FORESTI FARIA 109810 1998 CURITIBANO 02:26.82
7 MATHEUS DE SOUZA MARINO 125777 1998 BOTUCATUENSE 02:29.52
8 FERNANDO SANTOS LIMA 119051 1998 ECP/SABESP 02:31.73

50ª PROVA 100M COSTAS MASC. INFANTIL 2
3ª SÉRIE
1 HENRICK R S DE OLIVEIRA 134953 1998 FFC/RJ 01:10.78
2 ALEXANDER OLIVEIRA CARVALHO 103717 1998 FIAT/MINAS 01:09.63
3 MATHEUS DE SOUZA MARINO 125777 1998 BOTUCATUENSE 01:07.56
4 IAGO MOUSSALEM 110400 1998 CORINTHIANS/ABDEM 01:05.26
5 FERRUCCIO FRANCESCO AVANCINI 121633 1998 CURITIBANO 01:06.10
6 MATHEUS BARCELOS 104437 1998 CL 01:08.32
7 GUILHERME EIJE YAMAGUTO 121258 1998 AQUAFOZ APADAFI/AQUAFOZ 01:09.96
8 VITOR PAVESI 100091 1998 ABAIN/EXTREME ACADEM 01:11.16

54ª PROVA 100M PEITO MASC. INFANTIL 2


3ª SÉRIE
1 LUCCA MAGRI ZAGHI 125952 1998 BOTUCATUENSE 01:16.99
2 VITOR MATHEUS DALCANALE 115041 1998 ARROZ URBANO/FME AJINC/FME-ARROZ URBA 01:15.01
3 LUCAS MATTAR 104438 1998 CNRAC 01:13.72
4 YURI QUERINO 130494 1998 COLÉGIO EXECUTIVO GREMIO CIEF 01:10.95
5 LUCAS MACIEL SANTOS 109240 1998 CEI/RN 01:12.53
6 FELIPE BRITO 110069 1998 CURITIBANO 01:14.18
7 LUIS FELIPE FONSECA ALBERTO 119058 1998 UNISANTA 01:16.28
8 RODRIGO AMANTEA 104395 1998 GNU 01:19.23
 


 

14ª PROVA 200M COSTAS MASC. INFANTIL 2

PISCINA 50 METROS

Nenhum comentário:

Postar um comentário